Opel Movano
- 1 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 10
desde 29.000€ *
Características
Características
Furgón
36 meses
3
- Transmision:
- Manual
- Tipo:
- Nuevo
- Puertas:
- 2
- Longitud:
- 6.328 mm
- Anchura:
- 2.050 mm
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio Furgón 3.0t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.6 l/100 km 215 g/km 29.000 € Ver Chasis Cabina 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 10.8 l/100 km 300 g/km 29.300 € Ver Chasis Cabina 3.5t L2SH1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 10.8 l/100 km 300 g/km 29.600 € Ver Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.6 l/100 km 215 g/km 29.900 € Ver Furgón 3.0t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.9 l/100 km 228 g/km 29.900 € Ver Chasis Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 10.8 l/100 km 300 g/km 29.900 € Ver Plancher Cab 3.5t L2 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 30.200 € Ver Chasis Cabina 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 312 g/km 30.200 € Ver Chasis Cabina 3.5t L2SH1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 312 g/km 30.500 € Ver Plancher Cab 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 30.800 € Ver Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.5 l/100 km 211 g/km 30.800 € Ver Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) 7.9 l/100 km 228 g/km 30.800 € Ver Chasis Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 312 g/km 30.800 € Ver Plancher Cab 3.5t L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 31.100 € Ver Chasis Cabina 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 307 g/km 31.300 € Ver Chasis Cabina 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 31.550 € Ver Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 226 g/km 31.700 € Ver Chasis Cabina 3.5t Heavy L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 31.850 € Ver Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 226 g/km 32.600 € Ver Chasis Doble Cab 3.5t Heavy L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 307 g/km 32.800 € Ver Chasis Doble Cab 3.5t Heavy L4 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.8 l/100 km 307 g/km 33.100 € Ver Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.5 l/100 km 226 g/km 33.500 € Ver Caja Cabina 3.5t L3H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 269 g/km 33.800 € Ver Furgón 3.5t Heavy L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 226 g/km 34.000 € Ver Caja Cabina 3.5t L4H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 270 g/km 34.100 € Ver Caja Cabina 3.5t Heavy L3H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10 l/100 km 267 g/km 34.300 € Ver Volqueta 3.5t Heavy L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10 l/100 km 0 g/km 34.300 € Ver Volqueta 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10 l/100 km 0 g/km 34.300 € Ver Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.2 l/100 km 234 g/km 34.400 € Ver Caja Cabina 3.5t Heavy L4H1 Dropside 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9.9 l/100 km 268 g/km 34.600 € Ver Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.6 l/100 km 250 g/km 34.900 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 7.8 l/100 km 226 g/km 34.900 € Ver Caja Doble Cabina 3.5t L3 Dropside 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.2 l/100 km 273 g/km 35.300 € Ver Caja Doble Cabina 3.5t Heavy L3 Dropside 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.2 l/100 km 271 g/km 35.800 € Ver Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.6 l/100 km 250 g/km 35.800 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.2 l/100 km 234 g/km 35.800 € Ver Caja Doble Cabina 3.5t Heavy L4 Dropside 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 10.2 l/100 km 272 g/km 36.100 € Ver Furgón 3.5t Heavy L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 8.6 l/100 km 0 g/km 36.300 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H2 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 8.1 l/100 km 235 g/km 36.400 € Ver Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) 9 l/100 km 257 g/km 36.700 € Ver Furgón Doble Cabina 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 244 g/km 36.800 € Ver Furgón 3.5t Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 132 kW (180 CV)Diésel 132 kW (180 CV) 8.6 l/100 km 244 g/km 37.300 € Ver Volquete 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 41.300 € Ver Volquete 3.5t L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 41.600 € Ver Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 41.800 € Ver Volquete 3.5t Heavy L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 42.100 € Ver Volquete Doble Cabina 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 42.800 € Ver Volquete Doble Cabina 3.5t Heavy L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 0 g/km 43.300 € Ver ...
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Mataró
Via Sèrgia 7, Polígono Industrial Les Hortes
En el centro QUADIS Auto95 Mataró, concesionario oficial Citroën, Opel, Peugeot, Fiat, Fiat Professional, Abarth y Jeep, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una...
937418200
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Pineda de Mar
Carrer Garbí, N-2, 134
En el centro QUADIS Auto95 Pineda de Mar concesionario oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencia única en la adquisición de...
937671784
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Mataró
Via Sèrgia 24, Polígono Industrial Les Hortes
En el centro QUADIS Auto95 Ocasión de Mataró podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencia única en la adquisición de su nuevo vehículo...
937418200
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
Ofertas relacionadas
En estos momentos no disponemos de ningún vehículo con los criterios seleccionados